公司:寶雞中鐵秦嶺重工有限責任公司
銷售:0917-3900908/ 13119134964
郵箱:bjqlzggs@163.com
網址:www.6605o7.com
地址:陜西省寶雞市渭濱區(qū)姜譚路西段28號
ZTYS1400型(雙動力)內燃牽引機車
使用工況、技術參數(shù)及主要配置
ZTYS1400型內燃牽引機車(雙動力),是我公司的zhuanli產品,zhuanli證號:ZL2010 2 000223694.2,自產品投放市場以來受到廣泛的認可。
ZTSY1400型雙動力內燃牽引機車,在使用過程中,當需要牽引大噸位時,兩臺發(fā)動機組可以同時工作,其動力為:1400馬力/雙機組,最大牽引噸位:7100噸,當牽引小噸位時,單臺發(fā)動機組單獨工作,其動力為:750馬力/單機組,最大牽引噸位:3770噸,雙機組/單機組都具備調車工況和小運轉工況,即能滿足使用工況,又能達到降低油耗、減少維修成本及延長機車使用壽命。
一、執(zhí)行標準
1.JB/T2785-2010《工礦內燃機車通用技術條件》
2.GB/T3314-2006《內燃機車通用技術條件》
3.GB/T10082-2010《重型軌道車通用技術條件》
4.TB1580-1995《新造機車車輛焊接技術條件》
5.GB/T3450-1994《鐵路機車司機室噪聲允許值》
6.TB/T2211-2010《機車車輛懸掛裝置鋼制螺旋彈簧》
7.TB/T1444-2002《內燃機車用橡膠密封件》
8.TB/T2441-1993《內燃機車滾動軸承軸箱組裝技術條件》
9.TB/T2817-1997《鐵道車輛用輾鋼整體車輪技術條件》
10.TB/T449-2003《機車車輛用車輪輪緣踏面外形》
11.TB/T2945-1999《鐵道車輛用LZ50鋼車軸及鋼坯技術條件》
12.TB/T2494.1-1994《軌道車輛車軸超聲波探傷方法》
13.TB/T1463-2006《機車輪對組裝技術條件》
二、設計要點及主要配置
ZTYS1400型內燃牽引機車(雙動力)司機室及機器間均采用整體承載式全鋼結構,蒙皮均采用4-6毫米的耐候鋼板,室內裝修采用新型客車用阻燃型雙貼面膠合板,地板采用雙層鐵地板及木地板,車體骨架內填裝有隔熱保溫層,具有隔音降噪效果,司機室內噪聲不得大于80db,司機室裝有頂置式空調,并配備電加熱器。
柴油機發(fā)動機 | (重慶康明斯) KTA19-C700(帶水箱及低溫啟動裝置) |
液力變矩器 | YBX700型液力變矩器(液力變速箱) |
制動系統(tǒng) | JZ-7型制動系統(tǒng) |
制動方式 | 單元制動器 DZD-1型和DZD-2型 |
車鉤型式 | 13號機車車鉤 |
機車車輪 | 1050mm機車輾鋼輪(太重) |
頂置式 | 2P格力空調 |
發(fā)電機組 | 5kw日本進口發(fā)電機組 |
空壓機 | W-1.36/7-A ; 2x1.36 m3/min臺灣(捷豹) |
電控系統(tǒng) | PLC控制 |
照明系統(tǒng) | LED頭燈及頂燈 |
電氣系統(tǒng) | 采用供電方式 |
1)、直流24伏(兩組蓄電池并接,每組容量195安時)供電方式,主要供發(fā)動 機控制、行車控制、PLC系統(tǒng)控制、及其它直流用電設備。
2)、單獨的交流220V,50赫茲發(fā)電機組,主要供空調、加熱器、電取暖器及其它交流用電設備;根據用戶要求,設置外接電源的連接裝置。
3)、電氣系統(tǒng)采用WAGO公司元件。
4)、監(jiān)控裝置 機車前后均安裝監(jiān)控攝像裝置;
整車采用分體式模塊設計,駕駛室與地板為一整體,運輸時可吊離;
司機室 :采用加厚鋼板最新外觀設計造型,中空玻璃、帶紗窗;
機器間 :采用最新加厚鋼板加大空間外觀設計造型
司機室內飾 :采用當前最新流行高級裝飾材料
機車外觀 :采用質量上乘的油漆噴涂,分層噴涂,保證漆膜厚度;
三、主要技術參數(shù)
適應環(huán)境 | 溫度 -20~+40℃ 相對濕度 95% |
裝機功率 | 2x700(HP) |
傳動方式 | 液力傳動 |
制動系統(tǒng) | JZ-7制動系統(tǒng) |
制動方式 | 單元制動 |
車鉤形式 | 13#鉤上作用式 |
最大牽引力 | 572kN |
最高時速 | 60km/h |
持續(xù)速度 | 7.9km/h |
通過最小曲線半徑 | 100m |
軌距 | 1435mm |
輪徑 | 915mm |
軸距 | 2800mm |
定距 | 8000mm |
軸列式 | B-B |
車鉤高度 | 880mm±10mm |
軸重 | 21.5t |
整車整備重量 | 約86t |
外型尺寸(長×寬×高) | 15390×3150×4510 mm |
四、單個發(fā)動機主要參數(shù)
型號 | KTA19-C700 |
額定功率/轉速 | 519kW(700Hp)/1800r/min |
額定功率時燃油消耗率 | 116kg/h |
發(fā)電機功率 | 1000W |
空氣壓縮機 | 0.57 m3/min(2臺) |
五、液力變扭器主要參數(shù)
型號 | YBX700 |
循環(huán)圓直徑 | 435mm |
六、液力變速箱
換擋控制方式 | 液力換向 |
檔位(調車工況) | 前進Ⅰ、前進Ⅱ、空檔、后退Ⅰ、后退Ⅱ |
檔位(小運轉工況) | 前進Ⅰ、前進Ⅱ、空檔、后退Ⅰ、后退Ⅱ |
七、單設空氣壓縮機
型式 | W-1.36/7-A |
排氣壓力 | 0.7Mpa |
排風量 | 2x1.36m3/min |
八、牽引噸位表:
單機組Ⅰ檔牽引性能(700HP)
V km/h | 坡道(‰) | ||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
Q(t) | |||||||||||
0 | 3777 | 2680 | 2069 | 1679 | 1408 | 1209 | 1058 | 937 | 840 | 760 | 692 |
7.9 | 2423 | 1712 | 1315 | 1062 | 886 | 757 | 658 | 580 | 517 | 465 | 421 |
11.4 | 1788 | 1258 | 962 | 773 | 641 | 545 | 471 | 413 | 365 | 326 | 293 |
13.4 | 1416 | 992 | 755 | 603 | 498 | 420 | 361 | 314 | 276 | 245 | 218 |
雙機組Ⅰ檔牽引性能(1400HP)
V km/h | 坡道(‰) | ||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
Q(t) | |||||||||||
0 | 7100 | 5039 | 3889 | 3156 | 2647 | 2274 | 1988 | 1762 | 1580 | 1428 | 1301 |
7.9 | 4555 | 3219 | 2473 | 1997 | 1666 | 1423 | 1238 | 1091 | 972 | 874 | 791 |
9.6 | 3935 | 2775 | 2128 | 1714 | 1427 | 1216 | 1055 | 927 | 824 | 738 | 666 |
11.4 | 3362 | 2366 | 1809 | 1453 | 1206 | 1024 | 886 | 776 | 687 | 613 | 551 |
12.2 | 3125 | 2196 | 1677 | 1345 | 1115 | 945 | 816 | 713 | 630 | 562 | 504 |
13.4 | 2662 | 1865 | 1418 | 1133 | 935 | 790 | 679 | 591 | 519 | 460 | 411 |
單機組Ⅱ檔牽引性能(700HP)
V km/h | 坡道(‰) | ||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
Q(t) | |||||||||||
0.0 | 1843 | 1295 | 990 | 795 | 660 | 561 | 485 | 425 | 377 | 336 | 303 |
15.8 | 1156 | 806 | 610 | 484 | 397 | 333 | 284 | 245 | 214 | 188 | 166 |
19.2 | 988 | 686 | 517 | 409 | 333 | 278 | 235 | 202 | 174 | 152 | 133 |
22.8 | 834 | 576 | 431 | 339 | 274 | 226 | 190 | 161 | 138 | 118 | 102 |
24.4 | 770 | 531 | 396 | 310 | 249 | 205 | 171 | 144 | 123 | 105 | 89 |
26.8 | 646 | 442 | 327 | 253 | 202 | 164 | 135 | 112 | 93 | 78 | 65 |
雙機組Ⅱ檔牽引性能(1400HP)
V km/h | 坡道(‰) | ||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
Q(t) | |||||||||||
0.0 | 3465 | 2435 | 1861 | 1495 | 1241 | 1055 | 912 | 799 | 708 | 632 | 569 |
15.8 | 2173 | 1515 | 1146 | 911 | 747 | 626 | 534 | 461 | 402 | 353 | 312 |
19.2 | 1858 | 1291 | 972 | 768 | 626 | 522 | 442 | 379 | 328 | 285 | 250 |
22.8 | 1567 | 1083 | 811 | 636 | 515 | 426 | 357 | 303 | 259 | 223 | 192 |
24.4 | 1447 | 998 | 744 | 582 | 469 | 386 | 322 | 271 | 231 | 197 | 168 |
26.8 | 1214 | 831 | 615 | 476 | 379 | 308 | 253 | 210 | 175 | 146 | 121 |
注:以上所有計算是在包括曲線半徑200m時的牽引噸位表。
空載最高時速26.8km/h,構造速度100 km/h。
九、主要外購件配套生產商
序號 | 名稱及型號 | 生 產 廠 商 | 地 址 |
1 | 康明斯動力發(fā)動機KTA19-C700 | 重慶康明斯發(fā)動機有限公司 | 重 慶 |
2 | 液力變扭器ZTY700型 | 寶雞中鐵工程機械有限公司 | 寶 雞 |
3 | 液力變速箱ZTY700型 | 寶雞中鐵工程機械有限公司 | 寶 雞 |
4 | 機車車輛車軸 | 太原重工輪軸股份有限公司 | 太 原 |
5 | 915㎜碾鋼車輪 | 太原重工輪軸股份有限公司 | 太 原 |
6 | 前、后Ⅰ、Ⅱ級驅動箱 | 寶雞中鐵工程機械有限公司 | 寶 雞 |
7 | 傳動軸 | 許昌傳動軸有限公司 | 許 昌 |
8 | 機車軸承箱軸承 | 瓦房店軸承 | 瓦房店 |
9 | JZ-7型制動機 | 鐵道部指定生產廠商 | 沈陽/天津 |
10 | 作用閥、分配閥、中繼閥 | 鐵道部指定生產廠商 | 沈陽/天津 |
11 | 空氣壓縮機 | 重慶康明斯/廈門捷豹 | 杭州/廈門 |
12 | 機車閘瓦 | 寶雞中鐵工程機械有限公司 | 寶 雞 |
13 | 電器控制系統(tǒng) | 寶雞中鐵工程機械有限公司 | 寶 雞 |
14 | 牽引裝置13號上作用式車鉤 | 鐵道部沈陽制動機廠 | 沈 陽 |
15 | 減震系統(tǒng) | 寶雞中鐵工程機械有限公司 | 寶 雞 |
16 | 轉向架構架 | 寶雞中鐵工程機械有限公司 | 寶 雞 |
17 | 車架 | 寶雞中鐵工程機械有限公司 | 寶 雞 |
18 | 車體 | 寶雞中鐵工程機械有限公司 | 寶 雞 |
十、質量保證與技術服務
1、質量保證期為一年。從機車運到調試驗收合格后開始計算。
2、供方對機車的可靠、完整性和使用性能負責。對其產品由于設計、工藝及材料等存在的缺陷而發(fā)生的不足負責,自費糾正。
3、供方無償提供使用說明書及相關的技術資料,解答合同內需方提出的技術問題及免費培訓司乘人員。
4、在質保期內,如果機車出現(xiàn)問題,當供方接到需方的通知后,供方在48小時內派人到現(xiàn)場處理問題。
5、質保期滿后,供方仍然可免費提供技術服務,零部件供應只收取成本費。