歡迎訪問寶雞中鐵秦嶺重工有限責(zé)任公司官方網(wǎng)站!
公司:寶雞中鐵秦嶺重工有限責(zé)任公司
銷售:0917-3900908/ 13119134964
郵箱:bjqlzggs@163.com
網(wǎng)址:www.6605o7.com
地址:陜西省寶雞市渭濱區(qū)姜譚路西段28號(hào)
ZTYS1200型內(nèi)燃牽引機(jī)車(雙動(dòng)力)
技術(shù)參數(shù)及主要配置
ZTYS1200型內(nèi)燃牽引機(jī)車(雙動(dòng)力),是我公司的zhuanli產(chǎn)品,zhuanli證號(hào):ZL2010 2 000223694.2,自產(chǎn)品投放市場(chǎng)以來受到廣泛的認(rèn)可。
ZTYS1400型內(nèi)燃牽引機(jī)車(雙動(dòng)力)設(shè)有司機(jī)室、機(jī)器間,車架、動(dòng)力系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、走行部系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)等。是由兩套相同功率的系統(tǒng)組成??蓡闻_(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)組獨(dú)立工作,其動(dòng)力為:600馬力/單機(jī)組,最大牽引噸位:2770噸,也可雙臺(tái)機(jī)組一起工作,其動(dòng)力為:1200馬力/雙機(jī)組,最大牽引噸位:5000噸。單機(jī)組、雙機(jī)組都具備調(diào)車工況和小運(yùn)轉(zhuǎn)工況。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
1.JB/T3247-1991《工礦內(nèi)燃機(jī)車通用技術(shù)條件》
2.TB/T2494.1-1994《軌道車輛車軸超聲波探傷方法》
3.GB/T3314-2006《內(nèi)燃機(jī)車通用技術(shù)條件》
4.GB/T3450-1994《鐵路機(jī)車司機(jī)室噪聲允許值》
5.TB/T449-2003《機(jī)車車輛用車輪輪緣踏面外形》
6.TB/T1025-2000《機(jī)車車輛用熱卷螺旋壓縮彈簧技術(shù)條件》
7.TB/T1444-2002《內(nèi)燃機(jī)在車用橡膠密封件技術(shù)條件》
8.TB/1463-2006《機(jī)車輪對(duì)組裝技術(shù)條件》
9.TB1580-1995《新造機(jī)車車輛焊接技術(shù)條件》
10.TB/T2441-1993《內(nèi)燃機(jī)車滾動(dòng)軸承軸箱組裝技術(shù)條件》
11. TB/T 2817-1997 《鐵道車輛用輾鋼整體車輪技術(shù)條件》
12.TB/T 2945- 1999 《鐵道車輛用LZ50鋼車軸及鋼坯技術(shù)條件》
一、主要配置
柴油機(jī) KTA19-C600康明斯柴油機(jī)
傳動(dòng)方式 液力傳動(dòng)
制動(dòng)機(jī) JZ-7型單機(jī)制動(dòng)機(jī)
制動(dòng)方式 空氣制動(dòng)和手制動(dòng)
車鉤型式 機(jī)車13號(hào)上作用式車鉤
二、主要技術(shù)參數(shù)
功率 2x600 hp
最大牽引噸位(平直道) 2430 t
最高時(shí)速 15 km/h
通過最小曲線半徑 60 m
軌距 1435 mm
軸距 1800 mm
定距 5000 mm
軸列式 B-B
車鉤高度 880 mm±10 mm
整備重量 約85 t
車輪直徑 1050 mm
整車長(zhǎng)×寬×高(mm) 15390×3150×4410
三、發(fā)動(dòng)機(jī)主要參數(shù)
型號(hào) | KTA19-C600 |
氣缸數(shù) | 6 pcs |
缸徑 | 159 mm |
行程 | 159 mm |
額定功率/轉(zhuǎn)速 | 448 kW(600hp)/2100 rpm |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | 2237 Nm/1500 rpm |
最低燃油消耗率 | 196 g/kW.h |
啟動(dòng)方式 | 直流24V電啟動(dòng) |
空氣壓縮機(jī) | 0.57 m3/min(2臺(tái)) |
四、液力變扭器主要參數(shù)
型號(hào) | ZTY600 |
循環(huán)圓直徑 | 450 mm |
五、液力無級(jí)變速箱
換擋控制方式 | 電液換向 |
檔位 | 前進(jìn)、空檔、后退 |
六、牽引機(jī)車牽引特性
牽引機(jī)車牽引噸位表
單機(jī)組Ⅰ檔牽引性能(700HP)
V km/h | 坡道(‰) | ||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
Q(t) | |||||||||||
0 | 3777 | 2680 | 2069 | 1679 | 1408 | 1209 | 1058 | 937 | 840 | 760 | 692 |
7.9 | 2423 | 1712 | 1315 | 1062 | 886 | 757 | 658 | 580 | 517 | 465 | 421 |
11.4 | 1788 | 1258 | 962 | 773 | 641 | 545 | 471 | 413 | 365 | 326 | 293 |
13.4 | 1416 | 992 | 755 | 603 | 498 | 420 | 361 | 314 | 276 | 245 | 218 |
雙機(jī)組Ⅰ檔牽引性能(1400HP)
V km/h | 坡道(‰) | ||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
Q(t) | |||||||||||
0 | 7100 | 5039 | 3889 | 3156 | 2647 | 2274 | 1988 | 1762 | 1580 | 1428 | 1301 |
7.9 | 4555 | 3219 | 2473 | 1997 | 1666 | 1423 | 1238 | 1091 | 972 | 874 | 791 |
9.6 | 3935 | 2775 | 2128 | 1714 | 1427 | 1216 | 1055 | 927 | 824 | 738 | 666 |
11.4 | 3362 | 2366 | 1809 | 1453 | 1206 | 1024 | 886 | 776 | 687 | 613 | 551 |
12.2 | 3125 | 2196 | 1677 | 1345 | 1115 | 945 | 816 | 713 | 630 | 562 | 504 |
13.4 | 2662 | 1865 | 1418 | 1133 | 935 | 790 | 679 | 591 | 519 | 460 | 411 |
單機(jī)組Ⅱ檔牽引性能(700HP)
V km/h | 坡道(‰) | ||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
Q(t) | |||||||||||
0.0 | 1843 | 1295 | 990 | 795 | 660 | 561 | 485 | 425 | 377 | 336 | 303 |
15.8 | 1156 | 806 | 610 | 484 | 397 | 333 | 284 | 245 | 214 | 188 | 166 |
19.2 | 988 | 686 | 517 | 409 | 333 | 278 | 235 | 202 | 174 | 152 | 133 |
22.8 | 834 | 576 | 431 | 339 | 274 | 226 | 190 | 161 | 138 | 118 | 102 |
24.4 | 770 | 531 | 396 | 310 | 249 | 205 | 171 | 144 | 123 | 105 | 89 |
26.8 | 646 | 442 | 327 | 253 | 202 | 164 | 135 | 112 | 93 | 78 | 65 |
雙機(jī)組Ⅱ檔牽引性能(1400HP)
V km/h | 坡道(‰) | ||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
Q(t) | |||||||||||
0.0 | 3465 | 2435 | 1861 | 1495 | 1241 | 1055 | 912 | 799 | 708 | 632 | 569 |
15.8 | 2173 | 1515 | 1146 | 911 | 747 | 626 | 534 | 461 | 402 | 353 | 312 |
19.2 | 1858 | 1291 | 972 | 768 | 626 | 522 | 442 | 379 | 328 | 285 | 250 |
22.8 | 1567 | 1083 | 811 | 636 | 515 | 426 | 357 | 303 | 259 | 223 | 192 |
24.4 | 1447 | 998 | 744 | 582 | 469 | 386 | 322 | 271 | 231 | 197 | 168 |
26.8 | 1214 | 831 | 615 | 476 | 379 | 308 | 253 | 210 | 175 | 146 | 121 |
注:以上所有計(jì)算是在包括曲線半徑200m時(shí)的牽引噸位表。
空載最高時(shí)速26.8km/h,構(gòu)造速度100 km/h。
七、主要外購(gòu)件配套生產(chǎn)商
序號(hào) | 名稱及型號(hào) | 生 產(chǎn) 廠 商 | 地 址 |
1 | 康明斯柴油機(jī)KTA19-C600 | 重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 重 慶 |
2 | 液力變扭器ZTY600 | 寶雞中鐵工程機(jī)械有限公司 | 寶 雞 |
3 | 液力無級(jí)變速箱 | 寶雞中鐵工程機(jī)械有限公司 | 寶 雞 |
4 | 機(jī)車車輛車軸 | 太原重工輪軸股份有限公司 | 太 原 |
5 | 1050㎜碾鋼車輪 | 太原重工輪軸股份有限公司 | 太 原 |
6 | 前、后Ⅰ、Ⅱ級(jí)驅(qū)動(dòng)箱 | 寶雞中鐵工程機(jī)械有限公司 | 寶 雞 |
7 | 傳動(dòng)軸 | 許昌傳動(dòng)軸有限公司 | 許 昌 |
8 | 機(jī)車軸承箱軸承 | 瓦房店軸承 | 瓦房店 |
9 | JZ-7型制動(dòng)機(jī)/單 | 鐵道部指定生產(chǎn)廠商 | 沈陽/天津 |
10 | 作用閥、分配閥、中繼閥 | 鐵道部指定生產(chǎn)廠商 | 沈陽/天津 |
11 | 空氣壓縮機(jī) | 中國(guó)重汽/廈門捷豹 | 杭州/廈門 |
12 | 機(jī)車閘瓦 | 寶雞中鐵工程機(jī)械有限公司 | 寶 雞 |
13 | 電器控制系統(tǒng) | 寶雞中鐵工程機(jī)械有限公司 | 寶 雞 |
14 | 牽引裝置13號(hào)上作用式車鉤 | 鐵道部沈陽制動(dòng)機(jī)廠 | 沈 陽 |
15 | 減震系統(tǒng) | 寶雞中鐵工程機(jī)械有限公司 | 寶 雞 |
16 | 轉(zhuǎn)向架構(gòu)架 | 寶雞中鐵工程機(jī)械有限公司 | 寶 雞 |
17 | 車架 | 寶雞中鐵工程機(jī)械有限公司 | 寶 雞 |
18 | 車體 | 寶雞中鐵工程機(jī)械有限公司 | 寶 雞 |
八、質(zhì)量保證與技術(shù)服務(wù)
1、質(zhì)量保證期為一年。從機(jī)車運(yùn)到調(diào)試驗(yàn)收合格后開始計(jì)算。
2、供方對(duì)機(jī)車的可靠、完整性和使用性能負(fù)責(zé)。
3、機(jī)車在質(zhì)保期內(nèi),供方對(duì)其產(chǎn)品由于設(shè)計(jì)、工藝及材料等存在的缺陷而發(fā)生的不足負(fù)責(zé),自費(fèi)糾正。
4、供方無償培訓(xùn)司乘人員。
5、供方無償提供使用說明書及相關(guān)的技術(shù)資料。
6、在質(zhì)保期內(nèi),如果機(jī)車出現(xiàn)問題,當(dāng)供方接到需方的通知后,供方在48小時(shí)內(nèi)派人到現(xiàn)場(chǎng)處理問題。
7、質(zhì)保期滿后,供方免費(fèi)提供技術(shù)服務(wù)。
ZTYS1200型內(nèi)燃牽引機(jī)車(雙動(dòng)力)
隨車配送物品清單
一、 易損件清單(單臺(tái)配置)
序號(hào) | 工具名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)隨機(jī)備品備件 | 套 | 1 | |
2 | 空壓機(jī)皮帶 | 根 | 2 | |
3 | 閘 瓦 | 塊 | 8 | |
4 | 安全閥 | 個(gè) | 1 | |
5 | 啟動(dòng)按鈕 | LA38-11/204 | 個(gè) | 1 |
6 | 空氣開關(guān) | 1P6A | 個(gè) | 1 |
7 | 空氣開關(guān) | 2P30A | 個(gè) | 1 |
8 | 空氣開關(guān) | 1P20A | 個(gè) | 1 |
9 | 制動(dòng)缸皮碗 | 152×203 | 個(gè) | 2 |
10 | 萬能換向開關(guān) | LW5D-16 D0414-2 | 個(gè) | 2 |
11 | 喇叭電磁閥 | 3V 210-08 DV24V | 個(gè) | 1 |
二、 隨車配送工具清單
序號(hào) | 工具名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 梅花板手 | 5.5×7 8×10 10×12 12×14 14×17 17×19 19×22 24×27 | 件 | 8 |
2 | 開口呆板手 | 件 | 8 | |
3 | 套筒板手 | 12.5㎜ 公制32件 | 套 | 1 |
4 | 活動(dòng)板手 | 300㎜ | 把 | 1 |
5 | 鋼絲鉗 | 200㎜ | 把 | 1 |
6 | 羅絲刀 | “十”字250㎜ | 把 | 1 |
7 | 羅絲刀 | “一”字250㎜ | 把 | 1 |
三、 隨車文件
序號(hào) | 文件名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 整機(jī)合格證 | 份 | 1 | |
2 | 整機(jī)使用保養(yǎng)說明書 | 份 | 1 | |
3 | 發(fā)動(dòng)機(jī)隨機(jī)文件 | 套 | 1 |
ZTYS1200型內(nèi)燃牽引機(jī)車(雙動(dòng)力)
公司:寶雞中鐵秦嶺重工有限責(zé)任公司
銷售:0917-3900908/ 13119134964
郵箱:bjqlzggs@163.com
網(wǎng)址:www.6605o7.com
抖音:baojizhongti
地址:陜西省寶雞市渭濱區(qū)姜譚路西段28號(hào)